ÀÎÅÍ³Ý »óÇ° ¿ä±Ý¾È³» |
||||||
|
||||||
¿¹ÀÎÀ» ÅëÇØ °¡ÀԽà »çÀºÇ°°ú PCŬ¸®´ÐÄíÆùÀ» µå¸³´Ï´Ù. <Àü±¹°¡ÀÔ¹®ÀÇ:02-2686-5119 > |
||||||
Áö¿ª |
»óÇ° |
¾àÁ¤ |
±âº»»ç¿ë·á |
¸ðµ©ÀÓ´ë·á |
ºÎ°¡¼¼ |
°è |
ÆÄ¿öÄÞ |
ÇÁ¶óÀÓ |
3³â |
25,000 |
3,000 |
2,800 |
30,800 |
2³â |
26,550 |
4,000 |
3,055 |
33,605 |
||
1³â |
28,025 |
4,500 |
3,253 |
35,778 |
||
¹«¾àÁ¤ |
29,500 |
7,000 |
3,650 |
40,150 |
||
ÆÄ¿ö·£(40~80M) |
3³â |
28,000 |
- |
2,800 |
30,800 |
|
2³â |
29,700 |
- |
2,970 |
32,670 |
||
1³â |
31,350 |
- |
3,135 |
34,485 |
||
¹«¾àÁ¤ |
33,000 |
- |
3,300 |
36,300 |
||
¸Þ°¡Æнº |
¶óÀÌÆ® |
3³â |
25,500 |
3,000 |
2,850 |
31,350 |
2³â |
27,000 |
4,500 |
3,150 |
34,650 |
||
1³â |
28,500 |
5,500 |
3,400 |
37,400 |
||
¹«¾àÁ¤ |
30,000 |
8,000 |
3,800 |
41,800 |
||
ÇÁ¸®¹Ì¾ö |
3³â |
34,000 |
3,000 |
3,700 |
40,700 |
|
2³â |
36,000 |
4,500 |
4,050 |
44,550 |
||
1³â |
38,000 |
5,500 |
4,350 |
47,850 |
||
¹«¾àÁ¤ |
40,000 |
8,000 |
4,800 |
52,800 |
||
½ºÆÐ¼È 1 |
3³â |
35,700 |
3,000 |
3,870 |
42,570 |
|
2³â |
37,800 |
4,500 |
4,230 |
46,530 |
||
1³â |
39,900 |
5,500 |
4,540 |
49,940 |
||
¹«¾àÁ¤ |
42,000 |
8,000 |
5,000 |
55,000 |
||
½ºÆÐ¼È 2 |
3³â |
38,250 |
3,000 |
4,125 |
45,375 |
|
2³â |
40,500 |
4,500 |
4,500 |
49,500 |
||
1³â |
42,750 |
5,500 |
4,825 |
53,075 |
||
¹«¾àÁ¤ |
45,000 |
8,000 |
5,300 |
58,300 |
||
¿£ÅäÇÇ¾Æ (40-80M) |
3³â |
30,600 |
- |
3,060 |
33,660 |
|
2³â |
32,400 |
- |
3,240 |
35,640 |
||
1³â |
34,200 |
- |
3,420 |
37,620 |
||
¹«¾àÁ¤ |
36,000 |
- |
3,600 |
39,600 |
||
ÇϳªÆ÷½º |
¶óÀÌÆ® /ADSL |
3³â |
25,200 |
3,000 |
2,820 |
31,020 |
2³â |
26,600 |
4,000 |
3,060 |
33,660 |
||
1³â |
27,160 |
6,000 |
3,316 |
36,476 |
||
¹«¾àÁ¤ |
28,000 |
8,000 |
3,600 |
39,600 |
||
ÇÁ·Î |
3³â |
30,600 |
3,000 |
3,360 |
36,960 |
|
2³â |
32,300 |
4,000 |
3,630 |
39,930 |
||
1³â |
32,980 |
6,000 |
3,898 |
42,878 |
||
¹«¾àÁ¤ |
34,000 |
8,000 |
4,200 |
46,200 |
||
ÇÁ·Î /VDSL |
3³â |
33,820 |
3,000 |
3,682 |
40,502 |
|
2³â |
35,720 |
4,000 |
3,972 |
43,692 |
||
1³â |
36,860 |
6,000 |
4,286 |
47,146 |
||
¹«¾àÁ¤ |
38,000 |
8,000 |
4,600 |
50,600 |
||
±¤·£ e-valley |
3³â |
29,700 |
- |
2,970 |
32,670 |
|
2³â |
31,350 |
- |
3,135 |
34,485 |
||
1³â |
32,010 |
- |
3,201 |
35,211 |
||
¹«¾àÁ¤ |
33,000 |
- |
3,300 |
36,300 |
||
°í°´¼¾ÅÍ |
ÇÏ ³ª ·Î |
106 |
ÇѺû¹æ¼Û |
1544-4000 |
¾È¾ç¹æ¼Û |
1566-6500 |
Çѱ¹Åë½Å |
100 |
±â³²¹æ¼Û |
654-7700 |
»õ·Ò³Ý |
580-7000 |
|
¼ö¿ø¹æ¼Û |
1566-1166 |
³²µ¿³Ý |
431-7000 |
¡¡ |
¡¡ |
|
ÆÄ ¿ö ÄÞ |
1644-7000 |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
* ÁÖÀÇ: ¿ä±ÝÇ¥´Â °¢ ¾÷üº°,´ë¸®Á¡º°·Î º¯°æ(À̺¥Æ®Àû¿ë)°¡´ÉÇÏ¿À´Ï ½ÅûÀü ²Ä²ÄÈ÷ È®ÀÎÇÏ½Ã°í ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* Âü°í: 2006³â 11¿ù ¿Â¼¼Åë½Å, µå¸²¶óÀÎÀÌ Çϳª·ÎÅë½ÅÀ¸·Î ÅëÇյǾú½À´Ï´Ù. a/s ¹ÞÀ¸½Ç ¶§ Âü°í Çϼſä~^^
2007³â 2¿ù ±âÁØ ¾÷µ¥ÀÌÆ®/ Âü°íÇϼſä~^^
ÀÎÅÍ³Ý »óÇ° ¾È³»<Àü±¹°¡ÀÔ¹®ÀÇ:02-2686-5119 > |
|||||||||||||
Áö¿ª | »óÇ° | ¾àÁ¤ | ±âº»»ç¿ë·á | ¸ðµ©ÀÓ´ë·á | ºÎ°¡¼¼ | °è | Áö¿ª | »óÇ° | ¾àÁ¤ | ±âº»»ç¿ë·á | ¸ðµ©ÀÓ´ë·á | ºÎ°¡¼¼ | °è |
ÇѺû³Ý(ÇѺû,±â³²,ÀüÁÖ) | ¶óÀÌÆ®(1~2M) | 3³â | 17,900 | 3,000 | 2,090 | 22,990 | ÆÄ¿öÄÞ | ÇÁ¶óÀÓ (4~8M) |
3³â | 25,000 | 3,000 | 2,800 | 30,800 |
2³â | 18,900 | 4,000 | 2,290 | 25,190 | 2³â | 26,550 | 4,000 | 3,055 | 33,605 | ||||
1³â | 19,900 | 5,000 | 2,490 | 27,390 | 1³â | 28,025 | 4,500 | 3,253 | 35,778 | ||||
¹«¾àÁ¤ | 25,000 | 7,000 | 3,200 | 35,200 | ¹«¾àÁ¤ | 29,500 | 7,000 | 3,650 | 40,150 | ||||
ÇÁ·Î (4~8M) | 3³â | 22,000 | 3,000 | 2,500 | 27,500 | ÆÄ¿ö·£(40~80M) | 3³â | 28,000 | - | 2,800 | 30,800 | ||
2³â | 23,000 | 4,000 | 2,700 | 29,700 | 2³â | 29,700 | - | 2,970 | 32,670 | ||||
1³â | 25,000 | 5,000 | 3,000 | 33,000 | 1³â | 31,350 | - | 3,135 | 34,485 | ||||
¹«¾àÁ¤ | 30,000 | 7,000 | 3,700 | 40,700 | ¹«¾àÁ¤ | 33,000 | - | 3,300 | 36,300 | ||||
±¤·£ ÇÁ·Î(50MÀÌÇÏ) | 3³â | 22,000 | - | 2,200 | 24,200 | ¸Þ°¡Æнº | ¶óÀÌÆ® | 3³â | 25,500 | 3,000 | 2,850 | 31,350 | |
2³â | 23,000 | - | 2,300 | 25,300 | 2³â | 27,000 | 4,500 | 3,150 | 34,650 | ||||
1³â | 25,000 | - | 2,500 | 27,500 | 1³â | 28,500 | 5,500 | 3,400 | 37,400 | ||||
¹«¾àÁ¤ | 30,000 | - | 3,000 | 33,000 | ¹«¾àÁ¤ | 30,000 | 8,000 | 3,800 | 41,800 | ||||
±¤·£ ÇÁ¸®¹Ì¾ö(50MÀÌ»ó) | 3³â | 24,000 | - | 2,400 | 26,400 | ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 3³â | 34,000 | 3,000 | 3,700 | 40,700 | ||
2³â | 25,000 | - | 2,500 | 27,500 | 2³â | 36,000 | 4,500 | 4,050 | 44,550 | ||||
1³â | 28,000 | - | 2,800 | 30,800 | 1³â | 38,000 | 5,500 | 4,350 | 47,850 | ||||
¹«¾àÁ¤ | 33,000 | - | 3,300 | 36,300 | ¹«¾àÁ¤ | 40,000 | 8,000 | 4,800 | 52,800 | ||||
NEO½Ç¼Ó (¶óÀÌÆ®+°í±Þ) | 3³â | 27,000 | 3,000 | 3,000 | 33,000 | ½ºÆÐ¼È 1 | 3³â | 35,700 | 3,000 | 3,870 | 42,570 | ||
2³â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | 2³â | 37,800 | 4,500 | 4,230 | 46,530 | ||||
1³â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | 1³â | 39,900 | 5,500 | 4,540 | 49,940 | ||||
¹«¾àÁ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | ¹«¾àÁ¤ | 42,000 | 8,000 | 5,000 | 55,000 | ||||
NEO ÇÁ¸®¹Ì¾ö (ÇÁ·Î+°í±Þ) | 3³â | 30,000 | 3,000 | 3,300 | 36,300 | ½ºÆÐ¼È 2 | 3³â | 38,250 | 3,000 | 4,125 | 45,375 | ||
2³â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2³â | 40,500 | 4,500 | 4,500 | 49,500 | ||||
1³â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1³â | 42,750 | 5,500 | 4,825 | 53,075 | ||||
¹«¾àÁ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¹«¾àÁ¤ | 45,000 | 8,000 | 5,300 | 58,300 | ||||
ºñ½ë(¼ö¿ø,¾È¾ç,õ¾È,»õ·Ò/³²µ¿) | ¶óÀÌÆ®(1~2M) | 3³â | 17,900 | 3,000 | 2,090 | 22,990 | ¿£ÅäÇÇ¾Æ (40-80M) | 3³â | 30,600 | - | 3,060 | 33,660 | |
2³â | 18,900 | 4,000 | 2,290 | 25,190 | 2³â | 32,400 | - | 3,240 | 35,640 | ||||
1³â | 19,900 | 5,000 | 2,490 | 27,390 | 1³â | 34,200 | - | 3,420 | 37,620 | ||||
¹«¾àÁ¤ | 25,000 | 7,000 | 3,200 | 35,200 | ¹«¾àÁ¤ | 36,000 | - | 3,600 | 39,600 | ||||
ÇÁ·Î (4~8M) | 3³â | 22,000 | 3,000 | 2,500 | 27,500 | ÇϳªÆ÷½º | ¶óÀÌÆ® ÄÉÀ̺í /ADSL /VDSL |
3³â | 25,200 | 3,000 | 2,820 | 31,020 | |
2³â | 23,000 | 4,000 | 2,700 | 29,700 | 2³â | 26,600 | 4,000 | 3,060 | 33,660 | ||||
1³â | 25,000 | 5,000 | 3,000 | 33,000 | 1³â | 27,160 | 6,000 | 3,316 | 36,476 | ||||
¹«¾àÁ¤ | 30,000 | 7,000 | 3,700 | 40,700 | ¹«¾àÁ¤ | 28,000 | 8,000 | 3,600 | 39,600 | ||||
±¤·£ ÇÁ·Î(50MÀÌÇÏ) | 3³â | 22,000 | - | 2,200 | 24,200 | ÇÁ·Î ÄÉÀ̺í |
3³â | 30,600 | 3,000 | 3,360 | 36,960 | ||
2³â | 23,000 | - | 2,300 | 25,300 | 2³â | 32,300 | 4,000 | 3,630 | 39,930 | ||||
1³â | 25,000 | - | 2,500 | 27,500 | 1³â | 32,980 | 6,000 | 3,898 | 42,878 | ||||
¹«¾àÁ¤ | 30,000 | - | 3,000 | 33,000 | ¹«¾àÁ¤ | 34,000 | 8,000 | 4,200 | 46,200 | ||||
±¤·£ ÇÁ¸®¹Ì¾ö(50MÀÌ»ó) | 3³â | 24,000 | - | 2,400 | 26,400 | ÇÁ·Î /ADSL /VDSL |
3³â | 33,820 | 3,000 | 3,682 | 40,502 | ||
2³â | 25,000 | - | 2,500 | 27,500 | 2³â | 35,720 | 4,000 | 3,972 | 43,692 | ||||
1³â | 28,000 | - | 2,800 | 30,800 | 1³â | 36,860 | 6,000 | 4,286 | 47,146 | ||||
¹«¾àÁ¤ | 33,000 | - | 3,300 | 36,300 | ¹«¾àÁ¤ | 38,000 | 8,000 | 4,600 | 50,600 | ||||
NEO½Ç¼Ó (¶óÀÌÆ®+°í±Þ) | 3³â | 27,000 | 3,000 | 3,000 | 33,000 | ±¤·£ e-valley | 3³â | 29,700 | - | 2,970 | 32,670 | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | 2³â | 31,350 | - | 3,135 | 34,485 | ||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | 1³â | 32,010 | - | 3,201 | 35,211 | ||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | ¹«¾àÁ¤ | 33,000 | - | 3,300 | 36,300 | ||||
NEO ÇÁ¸®¹Ì¾ö (ÇÁ·Î+°í±Þ) | 3³â | 30,000 | 3,000 | 3,300 | 36,300 |
°í°´¼¾ÅÍ |
ÇÏ ³ª ·Î |
106 |
ÇѺû¹æ¼Û |
1544-4000 |
¾È¾ç¹æ¼Û |
1566-6500 |
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - |
Çѱ¹Åë½Å |
100 |
±â³²¹æ¼Û |
654-7700 |
»õ·Ò³Ý |
580-7000 |
|||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - |
¼ö¿ø¹æ¼Û |
1566-1166 |
³²µ¿³Ý |
431-7000 |
¡¡ |
¡¡ |
|||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - |
ÆÄ ¿ö ÄÞ |
1644-7000 |
½ºÄ«À̶óÀÌÇÁ |
1588-3002 |
¡¡ |
¡¡ |